--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versione EVEREST v5.30.1983 Beta/it
Modulo di benchmark 2.4.273.0
Home page
Tipo report Creazione guidata report [ TRIAL VERSION ]
Computer YOUR-8BC9A0CD6A
Creato da Administrator
Sistema operativo Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Data 2010-01-04
Ora 18:29
--------[ Scheda audio PCI / Plug and Play ]----------------------------------------------------------------------------
Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller PCI
--------[ Codec audio ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ CODEC audio Microsoft GSM 6.10 ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver CODEC audio Microsoft GSM 6.10
Nota di copyright Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio in conformità alle indicazioni ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile) 6.10.
Versione driver 4.00
[ CODEC Microsoft ADPCM ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver CODEC Microsoft ADPCM
Nota di copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio Microsoft ADPCM.
Versione driver 4.00
[ CODEC Microsoft IMA ADPCM ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver CODEC Microsoft IMA ADPCM
Nota di copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio IMA ADPCM.
Versione driver 4.00
[ CODEC Software DSP Group TrueSpeech(TM) ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver CODEC Software DSP Group TrueSpeech(TM)
Nota di copyright Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
Informazioni sulla licenza TrueSpeech è un marchio registrato della DSP Group, Inc., Santa Clara, California.
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio DSP Group TrueSpeech(TM).
Versione driver 1.00
[ Convertitore PCM Microsoft ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Convertitore PCM Microsoft
Nota di copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Converte frequenza e numero di bit dei campioni audio PCM.
Versione driver 5.00
[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
Nota di copyright Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Caratteristiche driver bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
Versione driver 1.09
[ Indeo® audio software ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Indeo® audio software
Nota di copyright Copyright © 1997 Intel Corporation
Caratteristiche driver Indeo® audio software
Versione driver 2.05
[ Messenger Audio Codec ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Messenger Audio Codec
Nota di copyright Copyright (C) 1997 - 2006 Microsoft Corporation
Informazioni sulla licenza ___
Caratteristiche driver Messenger Audio Codec
Versione driver 4.00
[ Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC
Nota di copyright Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio CCITT G.711 A-Law and u-Law.
Versione driver 4.00
[ Microsoft G.723.1 CODEC ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Microsoft G.723.1 CODEC
Nota di copyright Copyright © 1996 Intel Corporation e Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio G.723.1.
Versione driver 1.02
[ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
Nota di copyright Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
Caratteristiche driver ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP: //www.sipro.com
Versione driver 3.02
[ Windows Media Audio ]
Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Windows Media Audio
Nota di copyright Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
Caratteristiche driver Compresses and decompresses audio data.
Versione driver 4.02
--------[ Codec video ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
iccvid.dll 1.10.0.11 Cinepak® Codec
ir32_32.dll ir32_32.dll
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
ir50_32.dll R.5.10.15.2.55 Indeo® video 5.10
iyuv_32.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Intel Indeo(R) Video YUV Codec
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
msh263.drv 5.1.2600.2180 msh263
msrle32.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Compressore Microsoft RLE
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
msyuv.dll 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Microsoft UYVY Video Decompressor
tsbyuv.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) Toshiba Video Codec
--------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AVIVideo ]
Proprietà periferica MCI:
Periferica AVIVideo
Nome Video per Windows
Descrizione Driver MCI di Video per Windows
Tipo Digital Video Device
Driver mciavi32.dll
Stato Attivo
Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta Sì
Periferica basata su file Sì
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita Sì
Riproduzione al contrario consentita Sì
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Congelamento dei dati consentito No
Blocco dei dati consentito No
Estensione dei frame consentita Sì
Estensione input consentita No
Test consentito Sì
Possibilità audio Sì
Possibilità video Sì
Possibilità fermo immagine No
[ CDAudio ]
Proprietà periferica MCI:
Periferica CDAudio
Nome CD Audio
Descrizione Driver MCI per periferiche cdaudio
Tipo CD Audio Device
Driver mcicda.dll
Stato Attivo
Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta No
Periferica basata su file No
Espulsione consentita Sì
Riproduzione consentita Sì
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Possibilità audio Sì
Possibilità video No
[ MPEGVideo ]
Proprietà periferica MCI:
Periferica MPEGVideo
Nome DirectShow
Descrizione Driver MCI DirectShow
Tipo Digital Video Device
Driver mciqtz32.dll
Stato Attivo
Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta Sì
Periferica basata su file Sì
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita Sì
Riproduzione al contrario consentita No
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Congelamento dei dati consentito No
Blocco dei dati consentito No
Estensione dei frame consentita Sì
Estensione input consentita No
Test consentito Sì
Possibilità audio Sì
Possibilità video Sì
Possibilità fermo immagine No
[ Sequencer ]
Proprietà periferica MCI:
Periferica Sequencer
Nome MIDI Sequencer
Descrizione Driver MCI per MIDI Sequencer
Tipo Sequencer Device
Driver mciseq.dll
Stato Attivo
Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta No
Periferica basata su file No
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita No
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Possibilità audio No
Possibilità video No
[ WaveAudio ]
Proprietà periferica MCI:
Periferica WaveAudio
Nome Sound
Descrizione Driver MCI per audio waveform
Tipo Waveform Audio Device
Driver mciwave.dll
Stato Attivo
Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta Sì
Periferica basata su file Sì
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita No
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita Sì
Possibilità audio Sì
Possibilità video No
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA PT890 Chipset - System Controller
Offset 000: 06 11 27 03 06 00 10 A2 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 010: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 03
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 80 63 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 02 50 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 02 00 00
Offset 0C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: VIA PT890 Chipset - ECC Controller
Offset 000: 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: VIA PT890 Chipset - Host Bus Interface
Offset 000: 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 88 F8 EF 88 7C A8 00 81 00 20 00 00 00 B2 88 06
Offset 060: A6 09 00 55 05 00 12 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 33 33 33 33 35 28 76 00 00 55 24 00 00 91 00 00
Offset 080: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F03: VIA PT890 Chipset - DRAM Controller
Offset 000: 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 00 10 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00
Offset 050: 22 00 11 1F 80 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 94 7A 00 88 D9 88 00 00 A3 86 10 C8 C0 89 41
Offset 070: 02 00 00 00 05 05 80 96 87 80 00 20 00 00 00 00
Offset 080: AA 00 00 A0 00 40 3D 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 04 01 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 88 AC 9A 01 80 80 A8 00 02 00 B0 00 55 00 00 00
Offset 0E0: EE 00 AC 00 66 00 FF 00 86 00 00 00 00 00 00 10
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F04: VIA PT890 Chipset - Power Management Controller
Offset 000: 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 80 A0 7F FF FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 0B0: 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 81 30 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F05: VIA PT890 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller
Offset 000: 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 01 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: CC 00 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 01 00 0F 00 02 00 0F 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F06: VIA PT890 Chipset - Security Device
Offset 000: 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 01 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 08
Offset 050: 05 00 00 00 00 09 2D 00 08 00 08 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00
Offset 070: 22 00 22 00 00 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F07: VIA PT890 Chipset - V-Link Bus Interface
Offset 000: 06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 70 19 88 88 82 44 10 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 01 01 00 34 99 86 66 64 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA PCI Bridge
Offset 000: 06 11 99 B9 07 00 30 02 00 00 04 06 01 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 20 02
Offset 020: D0 DF D0 DF C0 DF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 040: 83 41 62 44 31 72 99 B9 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 090: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset 0C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: VIA PT890 Chipset - PCI Express Port 1
Offset 000: 06 11 27 A3 07 00 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 B0 00 00
Offset 020: 00 DC F0 DE 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 0C 00
Offset 040: 10 68 41 41 01 0F 00 00 00 00 12 00 01 3D 18 00
Offset 050: 00 00 01 21 60 4B 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
Offset 070: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
Offset 0A0: 11 14 30 FC 6E FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0C 12 41 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 00 25 8A 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00
Offset 0D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 0E0: 0C 0A 84 93 43 00 00 00 84 82 41 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: VIA PT890 Chipset - PCI Express Port 2
Offset 000: 06 11 27 C3 07 00 10 00 00 00 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 A0 A0 00 00
Offset 020: B0 DF B0 DF E1 DF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 01 04 00
Offset 040: 10 68 41 41 01 0E 00 00 20 00 10 00 11 3C 18 01
Offset 050: 00 00 01 00 60 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
Offset 070: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
Offset 0A0: 11 14 70 7C 5C FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 12 1B 40 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 00 27 00 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 0E0: 00 03 24 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller
Offset 000: 06 11 44 30 07 00 10 02 C0 10 00 0C 01 20 00 00
Offset 010: 00 F0 FF DF 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 28 E0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 20
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: VIA VT8237A SATA RAID Controller
Offset 000: 06 11 91 05 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00
Offset 010: 01 F8 00 00 01 F4 00 00 01 F0 00 00 01 EC 00 00
Offset 020: 01 E8 00 00 01 E4 00 00 00 00 00 00 31 16 28 E0
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 03 03 F1 44 06 EF 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 22 00 10 00 00 00 00 10 00
Offset 060: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 10 04 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 7E 77 06 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 80 02 91 05 31 16 28 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F01: VIA VT8237A IDE Controller
Offset 000: 06 11 71 05 05 00 90 02 07 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 28 E0
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 0B F2 09 05 18 8C C4 00 20 20 5D 5D FF 00 B6 B6
Offset 050: 17 F6 07 07 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 82 01 25 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 1E 77 06 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 07 01 71 05 31 16 28 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT8237A USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 A0 00 03 0C 01 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 28 E0
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 03 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
