Classfica serie A

rappermascherato

Utente Normale
Autore del topic
27 Febbraio 2008
87
0
Miglior risposta
0
1 Inter 68 30 20 8 2 56 20 36
2 Roma 64 30 19 7 4 54 29 25
3 Juventus 58 30 16 10 4 51 25 26
4 Fiorentina 53 30 15 8 7 44 29 15
5 Milan 49 30 13 10 7 44 25 19
6 Udinese 47 30 13 8 9 39 38 1
7 Sampdoria 46 30 13 7 10 42 37 5
8 Genoa 39 30 10 9 11 36 43 -7
9 Atalanta 38 30 9 11 10 44 43 1
10 Lazio 37 30 9 10 11 36 38 -2
11 Napoli 37 30 10 7 13 40 44 -4
12 Palermo 36 30 9 9 12 39 48 -9
13 Siena 35 30 8 11 11 33 38 -5
14 Torino 31 30 5 16 9 30 37 -7
15 Parma 29 30 6 11 13 35 47 -12
16 Catania 29 30 6 11 13 24 36 -12
17 Livorno 28 30 6 10 14 29 45 -16
18 Cagliari 28 30 7 7 16 27 46 -19
19 Reggina 27 30 5 12 13 27 43 -16
20 Empoli 26 30 6 8 16 24 43 -19

qst è la classifica modificata da poko : al cagliari sono stati tornati i 3 punti
Dai cagliari ce la farai dobbiamo battere la roma credo in te bombafresca
..........Vorrei sentire i tifosi della reggina e del empoli e fra poko qll del livorno catania e parma e torino!!! ormai il siena è su mi complimento cn beretta sempre un buon allenatore