Grandezza fisica | Simbolo della grandezza fisica | Nome dell'unità SI | Simbolo dell'unità SI | Equivalenza in termini di unità fondamentali SI | |
---|---|---|---|---|---|
Nomi e simboli speciali | |||||
frequenza | f, ν | hertz | Hz | s[SUP]−1[/SUP] | |
forza | F | newton | N | kg · m · s[SUP]−2[/SUP] | |
pressione, sollecitazione, pressione di vapore | p | pascal | Pa | N · m[SUP]−2[/SUP] | = kg · m[SUP]−1[/SUP] · s[SUP]−2[/SUP] |
energia, lavoro, calore | E, Q | joule | J | N · m | = kg · m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−2[/SUP] |
potenza, flusso radiante | P, W | watt | W | J · s[SUP]−1[/SUP] | = kg · m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−3[/SUP] |
carica elettrica | q | coulomb | C | A · s | |
potenziale elettrico, forza elettromotrice, tensione elettrica | V, E, U | volt | V | J · C[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−3[/SUP] · A[SUP]−1[/SUP] |
resistenza elettrica | R | ohm | Ω | V · A[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−3[/SUP] · A[SUP]−2[/SUP] |
conduttanza elettrica | G | siemens | S | A · V[SUP]−1[/SUP] | = s[SUP]3[/SUP] · A[SUP]2[/SUP] · m[SUP]−2[/SUP] · kg[SUP]−1[/SUP] |
capacità elettrica | C | farad | F | C · V[SUP]−1[/SUP] | = s[SUP]4[/SUP] · A[SUP]2[/SUP] · m[SUP]−2[/SUP] · kg[SUP]−1[/SUP] |
densità flusso magnetico | B | tesla | T | V · s · m[SUP]−2[/SUP] | = kg · s[SUP]−2[/SUP] · A[SUP]−1[/SUP] |
flusso magnetico | Φ(B) | weber | Wb | V · s | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−2[/SUP] · A[SUP]−1[/SUP] |
induttanza | L | henry | H | V · s · A[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−2[/SUP] · A[SUP]−2[/SUP] |
temperatura | T | grado Celsius | °C | K[SUP][7][/SUP] | |
angolo piano[SUP][8][/SUP] | φ, θ | radiante | rad | 1 | = m · m[SUP]−1[/SUP] |
angolo solido[SUP][8][/SUP] | Ω | steradiante | sr | 1 | = m[SUP]2[/SUP] · m[SUP]−2[/SUP] |
flusso luminoso | lumen | lm | cd · sr | ||
illuminamento | lux | lx | cd · sr · m[SUP]−2[/SUP] | ||
rifrazione | D | diottria | D | m[SUP]−1[/SUP] | |
attività di un radionuclide[SUP][9][/SUP] | A | becquerel | Bq | s[SUP]−1[/SUP] | |
dose assorbita | D | gray | Gy | J · kg[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−2[/SUP] |
dose equivalente | H | sievert | Sv | J · kg[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−2[/SUP] |
dose efficace | E | sievert | Sv | J · kg[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−2[/SUP] |
attività catalitica | katal | kat | mol · s[SUP]−1[/SUP] | ||
Altre grandezze fisiche | |||||
area | A | metro quadro | m² | m[SUP]2[/SUP] | |
volume | V | metro cubo | m³ | m[SUP]3[/SUP] | |
velocità | v | metro al secondo | m/s | m · s[SUP]−1[/SUP] | |
velocità angolare | ω | s[SUP]−1[/SUP] rad · s[SUP]−1[/SUP] | |||
accelerazione | a | m/s[SUP]2[/SUP] | m · s[SUP]−2[/SUP] | ||
momento meccanico | N · m | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−2[/SUP] | |||
numero d'onda | n | m[SUP]−1[/SUP] | |||
densità | ρ | chilogrammo al metro cubo | kg/m³ | kg · m[SUP]−3[/SUP] | |
volume specifico | m[SUP]3[/SUP] · kg[SUP]−1[/SUP] | ||||
molarità SI[SUP][10][/SUP] | mol · dm[SUP]−3[/SUP] | ||||
volume molare | V[SUB]m[/SUB] | m[SUP]3[/SUP] · mol[SUP]−1[/SUP] | |||
capacità termica, entropia | C, S | J · K[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−2[/SUP] · K[SUP]−1[/SUP] | ||
calore molare, entropia molare | C[SUB]m[/SUB], S[SUB]m[/SUB] | J · K[SUP]−1[/SUP] · mol[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−2[/SUP] · K[SUP]−1[/SUP] · mol[SUP]−1[/SUP] | ||
calore specifico, entropia specifica | c, s | J · K[SUP]−1[/SUP] · kg[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−2[/SUP] · K[SUP]−1[/SUP] | ||
energia molare | E[SUB]m[/SUB] | J · mol[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · kg · s[SUP]−2[/SUP] · mol[SUP]−1[/SUP] | ||
energia specifica | e | J · kg[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−2[/SUP] | ||
densità di energia | U | J · m[SUP]−3[/SUP] | = m[SUP]−1[/SUP] · kg · s[SUP]−2[/SUP] | ||
tensione superficiale | σ | N · m[SUP]−1[/SUP] | = J · m[SUP]−2[/SUP] = kg · s[SUP]−2[/SUP] | ||
densità di flusso calorico, irradianza | σ | W · m[SUP]−2[/SUP] | = kg · s[SUP]−3[/SUP] | ||
conduttività termica | W · m[SUP]−1[/SUP] · K[SUP]−1[/SUP] | = m · kg · s[SUP]−3[/SUP] · K[SUP]−1[/SUP] | |||
viscosità cinematica, coefficiente di diffusione | ν, η | m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−1[/SUP] | |||
viscosità dinamica | μ | N · s · m[SUP]−2[/SUP] | = Pa · s = m[SUP]−1[/SUP] · kg · s[SUP]−1[/SUP] | ||
densità di carica elettrica | C · m[SUP]−3[/SUP] | = m[SUP]−3[/SUP] · s · A | |||
densità di corrente elettrica | j | A · m[SUP]−2[/SUP] | |||
conduttività elettrica | ρ | S · m[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]−3[/SUP] · kg[SUP]−1[/SUP] · s[SUP]3[/SUP] · A[SUP]2[/SUP] | ||
conduttività molare | ρ | S · m[SUP]2[/SUP] · mol[SUP]−1[/SUP] | = kg[SUP]−1[/SUP] · mol[SUP]−1[/SUP] · s[SUP]3[/SUP] · A[SUP]2[/SUP] | ||
permittività elettrica | ε | F · m[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]−3[/SUP] · kg[SUP]−1[/SUP] · s[SUP]4[/SUP] · A[SUP]2[/SUP] | ||
permeabilità magnetica | μ | H · m[SUP]−1[/SUP] | = m · kg · s[SUP]−2[/SUP] · A[SUP]−2[/SUP] | ||
(intensità) di campo elettrico | F, E | V · m[SUP]−1[/SUP] | = m · kg · s[SUP]−3[/SUP] · A[SUP]−1[/SUP] | ||
(intensità) di campo magnetico | H | A · m[SUP]−1[/SUP] | |||
magnetizzazione | M | A · m[SUP]−1[/SUP] | |||
luminanza | [SUP][11][/SUP] | cd · m[SUP]−2[/SUP] | |||
esposizione (raggi X e gamma) | C · kg[SUP]−1[/SUP] | = kg[SUP]−1[/SUP] · s · A | |||
tasso di dose assorbita | Gy · s[SUP]−1[/SUP] | = m[SUP]2[/SUP] · s[SUP]−3[/SUP] |
Fonte: Wikipedia