Ciao utenti,
come ben sapranno i più esperti di voi, ieri notte s'è aperta la nuova stagione NBA.
Per quei pochi che non lo sapessero, l'NBA è il campionato di basket degli Stati Uniti. Questo è diviso in 2 fasi: ''regular season'' e ''playoff''. Nella prima parte le squadre sono divise in 2 classifiche: ''eastern conference'' e ''western conference'', ovvero il ''girone Est'' e il ''girone Ovest''. Le squadre si sfidano fra loro 4 volte (2 in casa e 2 in trasferta per ciascuna). Le migliori di queste due classifiche (si calcola la differenza fra partite vinte e partite perse) accedono ai playoff. Sfide a partire dagli ottavi fino alla finale per ogni girone (alla meglio delle 3 partite fino alle semifinali, poi delle 4). Le vincitrici dei due gironi si sfidano nella finalissima, e chi vince per prima 4 partite è la vincitrice dell'NBA.
Questo torneo è il più famoso e prestigioso a livello mondiale perché qui militano e hanno militato tutti i giocatori più forti e famosi del mondo.
Successivamente ci sarà una guida che spiegherà bene alcuni campioni e alcune edizioni particolarmente avvincenti della competizione, nel frattempo andiamo a vedere le squadre partecipanti per ogni conference e l'albo d'oro!
Molti i campioni. Il grande Lebron James, Steph Curry, Pau Gasol, Danny Irving e tanti altri. E pure 3 italiani (Belinelli, Bargnani e Gallinari). 30 squadre pronte a darsi battaglia. Il campionato di basket più bello e importante del mondo. Dunque, gli ingredienti per divertirsi ci sono tutti. E secondo voi? Chi si laureerà campione in questa stagione?
come ben sapranno i più esperti di voi, ieri notte s'è aperta la nuova stagione NBA.
Per quei pochi che non lo sapessero, l'NBA è il campionato di basket degli Stati Uniti. Questo è diviso in 2 fasi: ''regular season'' e ''playoff''. Nella prima parte le squadre sono divise in 2 classifiche: ''eastern conference'' e ''western conference'', ovvero il ''girone Est'' e il ''girone Ovest''. Le squadre si sfidano fra loro 4 volte (2 in casa e 2 in trasferta per ciascuna). Le migliori di queste due classifiche (si calcola la differenza fra partite vinte e partite perse) accedono ai playoff. Sfide a partire dagli ottavi fino alla finale per ogni girone (alla meglio delle 3 partite fino alle semifinali, poi delle 4). Le vincitrici dei due gironi si sfidano nella finalissima, e chi vince per prima 4 partite è la vincitrice dell'NBA.
Questo torneo è il più famoso e prestigioso a livello mondiale perché qui militano e hanno militato tutti i giocatori più forti e famosi del mondo.
Successivamente ci sarà una guida che spiegherà bene alcuni campioni e alcune edizioni particolarmente avvincenti della competizione, nel frattempo andiamo a vedere le squadre partecipanti per ogni conference e l'albo d'oro!
NBA 2015/2016, PARTECIPANTI :
NBA, ALBO D'ORO
ANNO | VINCITORE | LOGO | |
1947 | Golden State Warriors (Ex Philadelphia Warriors) | ||
1948 | Washington Wizards (Ex Baltimore Bullets) | ||
1949 | Los Angeles Lakers | ||
1950 | Los Angeles Lakers | ||
1951 | Sacramento Kings (Ex Rochester Royals) | ||
1952 | Los Angeles Lakers | ||
1953 | Los Angeles Lakers | ||
1954 | Los Angeles Lakers | ||
1955 | Philadelphia 76ers (Ex Syracuse Nationals) | ||
1956 | Golden State Warriors (Ex Philadelphia Warriors) | ||
1957 | Boston Celtics | ||
1958 | Atlanta Hawks (Ex Saint Louis Hawks) | ||
1959 | Boston Celtics | ||
1960 | Boston Celtics | ||
1961 | Boston Celtics | ||
1962 | Boston Celtics | ||
1963 | Boston Celtics | ||
1964 | Boston Celtics | ||
1965 | Boston Celtics | VIII | |
1966 | Boston Celtics | ||
1967 | Philadelphia 76ers | ||
1968 | Boston Celtics | ||
1969 | Boston Celtics | ||
1970 | New York Knicks | ||
1971 | Milwaukee Bucks | ||
1972 | Los Angeles Lakers | ||
1973 | New York Knicks | ||
1974 | Boston Celtics | ||
1975 | Golden State Warriors | ||
1976 | Boston Celtics | ||
1977 | Portland Trail Blazers | ||
1978 | Washington Wizards (Ex Washington Bullets) | ||
1979 | Seattle Supersonics | ||
1980 | Los Angeles Lakers | ||
1981 | Boston Celtics | ||
1982 | Los Angeles Lakers | VIII | |
1983 | Philadelphia 76ers | ||
1984 | Boston Celtics | ||
1985 | Los Angeles Lakers | ||
1986 | Boston Celtics | XVI | |
1987 | Los Angeles Lakers | ||
1988 | Los Angeles Lakers | ||
1989 | Detroit Pistons | ||
1990 | Detroit Pistons | ||
1991 | Chicago Bulls | ||
1992 | Chicago Bulls | ||
1993 | Chicago Bulls | ||
1994 | Houston Rockets | ||
1995 | Houston Rockets | ||
1996 | Chicago Bulls | ||
1997 | Chicago Bulls | ||
1998 | Chicago Bulls | ||
1999 | San Antonio Spurs | ||
2000 | Los Angeles Lakers | ||
2001 | Los Angeles Lakers | ||
2002 | Los Angeles Lakers | ||
2003 | San Antonio Spurs | ||
2004 | Detroit Pistons | ||
2005 | San Antonio Spurs | ||
2006 | Miami Heat | ||
2007 | San Antonio Spurs | ||
2008 | Boston Celtics | ||
2009 | Los Angeles Lakers | ||
2010 | Los Angeles Lakers | ||
2011 | Dallas Mavericks | ||
2012 | Miami Heat | ||
2013 | Miami Heat | ||
2014 | San Antonio Spurs | ||
2015 | Golden State Warriors |
Ultima modifica: